披露单位:富宁县医疗保障局 时间:2021年1月12日
披露项目 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
职工基本医疗保险 | 11 | 参保人数 | 人 | 21461 |
12 | 享受待遇人数 | 人次 | 371479 | |
13 | 保险基金收入 | 万元 | 14370 | |
14 | 保险基金支出 | 万元 | 6402 | |
15 | 基金累计结余 | 万元 | 1280 | |
城乡居民基本医疗保险 | 16 | 参保人数 | 人 | 410189 |
17 | 享受待遇 | 人次 | 975427 | |
18 | 保险基金收入 | 万元 | 16927 | |
19 | 保险基金支出 | 万元 | 25610 | |
20 | 基金累计结余 | 万元 | 2059 |
经办人:蒋卫 中心负责人: 农刚 局分管领导:娄玉仙