注:按照国家卫生健康委员会下达的随机抽查任务清单执行。 填表日期:2020年12月31日 | |||||||||
序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 监督员1 | 监督员2 | 营业状态 | 存在问题 | 检查结果 | 处理措施 |
1 | 富宁田蓬一刻网吧 | 公共场所卫生 | 影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
2 | 富宁南珠宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
3 | 富宁益群旅社 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
4 | 富宁沃美精品主题酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 提供给顾客使用的用品用具(杯具、拖鞋),未按照有关卫生标准和要求消毒、保洁。 | 不合格 | 责令整改 |
5 | 富宁雅闻美容养生馆 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
6 | 富宁凤祥宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
7 | 富宁兴泰宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
8 | 富宁蓉池宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
9 | 富宁老六理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、提供给顾客使用的用品用具(理发工具、毛巾),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁; 3、公共用品棉织品(毛巾)和美容美发工具(剪刀))检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
10 | 富宁里达文华旅社 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
11 | 富宁者桑FM发艺频道 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、未配备供患头癣等皮肤传染病顾客使用的专用工具; 3、公共用品棉织品(毛巾)和美容美发工具(剪刀)检测不合格 | 不合格 | 责令整改 |
12 | 富宁谷拉红连理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、提供给顾客使用的用品用具(剪刀、梳子、毛巾),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁; 2、公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
13 | 富宁木央双龙宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
14 | 富宁剥隘牡丹宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的清洗、消毒、保洁等设施设备。 | 不合格 | 责令整改 |
15 | 富宁剪单爱烫染吧 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、安排未获得有效健康合格证明的2名从业人员从事直接为顾客服务工作; 2、提供给顾客使用的用品用具(毛巾、理发剪、梳子),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁,无相关清洗、消毒记录。 | 不合格 | 给予警告、罚款2000元的行政处罚,同时责令整改。 |
16 | 富宁白企鹅宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
17 | 富宁睦伦兴边旅馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、公共场所卫生许可证放在抽屉内,未在经营场所醒目位置公示; 2、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 3、公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
18 | 富宁百合联美容中心2店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
19 | 富宁金鑫旅社 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
20 | 富宁阳光发屋 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
21 | 富宁俊华宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
22 | 富宁阿用恒龙宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
23 | 富宁田蓬老兵驿站 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
24 | 富宁板仑志仙美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
25 | 富宁那能遇天缘宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
26 | 富宁者桑桑茂游泳馆 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
27 | 富宁尚剪理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
28 | 富宁御清风养生堂 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
29 | 富宁金剪美发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
30 | 富宁顶尚发型工作室 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
31 | 富宁鸿运旅馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
32 | 富宁田蓬宏迎宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
33 | 富宁春天农家乐 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | (深水池)游泳池池水检测不合格。 | 不合格 | —— |
34 | 富宁铭嘉商务宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | —— |
35 | 富宁飘香理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
36 | 富宁剥隘壮乡旅馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
37 | 富宁菲梵美容养生馆 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
38 | 富宁者桑嘉怡宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、安排未获得有效健康合格证明的1名从业人员从事直接为顾客服务工作; 3、公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
39 | 富宁清莲阁足浴城 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
40 | 富宁建设宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
41 | 富宁鑫鑫宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
42 | 富宁帝豪大酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
43 | 富宁里达沿河旅社 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、提供给顾客使用的用品用具(杯具)、未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 不合格 | 责令整改 |
44 | 富宁艾尚妮造型 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
45 | 富宁云龙宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
46 | 富宁美食园招待所 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、提供给顾客使用的用品用具(拖鞋),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁 2、未在公共场所内放置安全套或者设置安全套发售设施。 3、公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 给予警告、罚款1500元的行政处罚,同时责令整改。 |
47 | 富宁永亿宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
48 | 富宁洞波富有旅店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
49 | 富宁忆家便捷酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
50 | 富宁宏俊宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
51 | 富宁睦伦洁静旅馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、未设置醒目的禁止吸烟警语和标志; 2、提供给顾客使用的用品用具(拖鞋),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 不合格 | 责令整改 |
52 | 富宁依水阁宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
53 | 富宁反潮美容美容馆 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
54 | 富宁阿用大酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
55 | 富宁荣珲宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
56 | 富宁新艺美发美容 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
57 | 富宁海蓝宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、提供给顾客使用的用品用具(杯具、拖鞋),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁; 2、安排未获得有效健康合格证明的1名从业人员从事直接为顾客服务工作; 3、该宾馆305号客房内提供给顾客使用的杯具和拖鞋有污垢。 | 不合格 | 给予警告、罚款2000元的行政处罚,同时责令整改。 |
58 | 富宁君妃养生会所 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 公共用品棉织品(浴巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
59 | 富宁剥隘福新宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 未设置醒目的禁止吸烟警语和标志。 | 不合格 | 责令整改 |
60 | 富宁板仑发影理发店 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 公共用品棉织品(毛巾)检测不合格。 | 不合格 | 责令整改 |
61 | 富宁鼎红保健城 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 公共场所卫生许可证过期,未按时办理延续。 | 不合格 | 责令整改 |
62 | 富宁铭典美容美发 | 公共场所卫生 | 美容美发场所 | 张金德 | 毕关芬 | 关闭 | —— | —— | —— |
63 | 富宁县洞波乡芭莱完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有158人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
64 | 富宁县那能乡那吉完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、灯桌距,自建式供水色度、浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校女生宿舍楼三楼的第一房间有部分学生为2人合用一床; 3、学校为寄宿制学校,住校生有72人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 4、未设立卫生室或保健室; 5、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理; 6、学校一至五年级的照明布置非控照式灯具,灯具布置太少,除五年级有4盏灯外其余教室均为2盏。 | 不合格 | 当场给予警告的行政处罚,同时责令整改。 |
65 | 富宁县归朝镇那拉小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
66 | 富宁县田蓬镇干槽子小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有128人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
67 | 富宁县归朝镇孟村小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
68 | 富宁县谷拉乡峨村小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有143人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理; 5、学校一处独立设置的厕所与生活饮用水水源(取水点)相距20米。 | 不合格 | 当场给予警告的行政处罚,同时责令整改。 |
69 | 富宁县花甲乡龙桑小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距,自建式供水消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有223人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理; 5、学校男生、女生学生宿舍楼的二、三楼所有房间,大部分为2人合用一床。 | 不合格 | 责令整改 |
70 | 富宁县木央镇大田小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、照明、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有35人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
71 | 富宁县里达镇小里达小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有99人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理; | 不合格 | 责令整改 |
72 | 富宁县阿用乡那老小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有96人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
73 | 富宁县花甲乡龙三盘小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距,自建式供水消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有49人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
74 | 富宁县板仑乡弄楼中心小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、灯桌距、自建式供水消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
75 | 富宁县田蓬镇庙坝小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、灯桌距,自建式供水浑浊度、消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
76 | 富宁县归朝中心小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
77 | 富宁县归朝镇那旦小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有27人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
78 | 富宁县田蓬镇田房完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 关闭 | —— | —— | —— |
79 | 富宁县归朝镇百社小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有16人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
80 | 富宁县板仑乡龙洋中心小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校男生、女生宿舍楼没有设置洗手设施; 3、学校为寄宿制学校,住校生有49人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 4、未设立卫生室或保健室; 5、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
81 | 富宁县里达镇小木匠小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
82 | 富宁县板仑乡木腊中心小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距,自建式供水PH值不符合国家卫生标准; 2、学校男生、女生宿舍楼没有设置洗手设施; 3、学校为寄宿制学校,住校生有89人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 4、未设立卫生室或保健室; 5、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
83 | 富宁县洞波乡那沙小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
84 | 富宁县田蓬镇蔑洒小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、照明、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有298人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
85 | 富宁县谷拉乡谷桃完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有143人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、学校女生宿舍楼的2格房间,全部为2人合用一床; 5、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
86 | 富宁县里达镇牛场小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、灯桌距,自建式供水浑浊度、消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有120人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
87 | 富宁县花甲乡谓赖小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、采光、照明、灯桌距,自建式供水消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有74人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
88 | 富宁县洞波乡坡甫小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
89 | 富宁县新华镇曙光小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室采光、照明、灯桌距,自建式供水PH值、消毒剂余氯不符合国家卫生标准; 2、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
90 | 富宁县田蓬镇和平小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室人均面积、课桌椅、采光、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有322人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
91 | 富宁县田蓬镇那年完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有90人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
92 | 富宁县花甲乡木垢完小 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 毕关芬 | 张金德 | 正常 | 1、教室课桌椅、照明、灯桌距不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有126人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 责令整改 |
93 | 富宁县田蓬镇碗厂小学 | 学校卫生 | 中小学校、高校 | 张金德 | 毕关芬 | 正常 | 1、教室课桌椅、灯桌距,自建式供水浑浊度不符合国家卫生标准; 2、学校为寄宿制学校,住校生有87人,未配备保健教师或卫生专业技术人员; 3、未设立卫生室或保健室; 4、学校宿舍楼二楼男生宿舍和三楼女生是宿舍的2格房间所有学生均为2人合用一床; 5、未按照制度要求对在校学生进行健康体检和建立学生健康管理。 | 不合格 | 当场给予警告的行政处罚,同时责令整改。 |
94 | 富宁县谷拉乡龙色村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
95 | 富宁县花甲乡那耶村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
96 | 富宁县洞波乡芭莱村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
97 | 富宁县板仑乡弄楼村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
98 | 富宁县归朝镇登冒村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
99 | 富宁县洞波乡那达村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
100 | 富宁县里达镇中坝村卫生室 | 医疗卫生 | 村卫生室(所) | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
101 | 富宁县洞波乡那达村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、未开展消毒与灭菌效果监测。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
102 | 富宁富州中医医院 | 传染病防治 | 二级以上医院 | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、预检分诊点设置不规范; 3、发热病人诊疗区域内分区不明确、洁污未分开。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
103 | 富宁县谷拉乡龙色村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、未开展消毒与灭菌效果监测。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
104 | 富宁县里达镇中坝村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、未开展消毒与灭菌效果监测。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
105 | 富宁县洞波乡芭莱村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、未开展消毒与灭菌效果监测。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
106 | 富宁县板仑乡弄楼村卫生室 | 传染病防治 | 基层医疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 1、未开展传染病防治综合评价自查; 2、未开展消毒与灭菌效果监测。 | 按照传染病防治分类监督综合评价标准评定为合格 | 责令整改 |
107 | 富宁县那能乡卫生院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
108 | 富宁县谷拉乡卫生院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
109 | 富宁妇产医院 | 放射卫生 | 放射诊疗机构 | 潘炳光 | 农星照 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
110 | 富宁县人民医院 | 计划生育 | 其他医疗、保健机构 | 农星照 | 潘炳光 | 正常 | 未发现问题。 | 合格 | —— |
富宁县卫生健康局2020年“双随机”抽查结果公示表
手机访问请扫描二维码
上一篇:富宁县市场监督管理局关于近期谨慎购买食用进口冷链食品的通告[ 01-13 ]
下一篇:富宁县卫生健康局2020年行政处罚案件信息公开表[ 01-15 ]