序号 | 考场 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 是否进入下一环节 |
1 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK01 | 60 | 是 |
2 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK02 | 70 | 是 |
3 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK03 | 46 | |
4 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK04 | 63 | 是 |
5 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK05 | 56 | 是 |
6 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK06 | 62 | 是 |
7 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK07 | 64 | 是 |
8 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK08 | 54 | 是 |
9 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK09 | 49 | |
10 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK10 | 53 | 是 |
11 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK11 | 77 | 是 |
12 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK12 | 46 | |
13 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK13 | 44 | |
14 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK14 | 50 | |
15 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK15 | 46 | |
16 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK16 | 51 | 是 |
17 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK17 | 59 | 是 |
18 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK18 | 38 | |
19 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK19 | 43 | |
20 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK20 | 59 | 是 |
21 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK21 | 56 | 是 |
22 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK22 | 54 | 是 |
23 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK23 | 42 | |
24 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK24 | 63 | 是 |
25 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK25 | 41 | |
26 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK26 | 38 | |
27 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK27 | 42 | |
28 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK28 | 35 | |
29 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK29 | 41 | |
30 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK30 | 37 | |
31 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK31 | 56 | 是 |
32 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK32 | 51 | 是 |
33 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK33 | 61 | 是 |
34 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK34 | 52 | 是 |
35 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK35 | 54 | 是 |
36 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK36 | 46 | |
37 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK37 | 49 | |
38 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK38 | 59 | 是 |
39 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK39 | 52 | 是 |
40 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK40 | 50 | |
41 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK41 | 48 | |
42 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK42 | 51 | 是 |
43 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK43 | 38 | |
44 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK44 | 70 | 是 |
45 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK45 | 33 | |
46 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK46 | 58 | 是 |
47 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK47 | 41 | |
48 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK48 | 43 | |
49 | 第一考场 | 儿科护士岗 | 2020EK49 | 38 | |
50 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC01 | 42 | 是 |
51 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC02 | 49 | 是 |
52 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC03 | 36 | 是 |
53 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC04 | 56 | 是 |
54 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC05 | 65 | 是 |
55 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC06 | 48 | 是 |
56 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC07 | 62 | 是 |
57 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC08 | 47 | 是 |
58 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC09 | 69 | 是 |
59 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC10 | 65 | 是 |
60 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC11 | 63 | 是 |
61 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC12 | 40 | 是 |
62 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC13 | 53 | 是 |
63 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC14 | 49 | 是 |
64 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC15 | 45 | 是 |
65 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC16 | 44 | 是 |
66 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC17 | 60 | 是 |
67 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC18 | 38 | 是 |
68 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC19 | 36 | 是 |
69 | 第二考场 | 助产士 | 2020ZC20 | 49 | 是 |
富宁县妇幼保健计划生育服务中心招聘编外医务人员笔试成绩公布
手机访问请扫描二维码
上一篇:陈家兴率队开展爱国卫生大扫除活动[ 10-23 ]
下一篇:富宁县2020年秋季学期“雨露计划” 拟定资助名单公示[ 10-23 ]