一、总体情况
富宁县自然资源局认真履行政府信息公开职责,把政务公开作为重点工作纳入年度目标考核,确保政务公开各项任务落到实处。主动公布《富宁县自然资源局行政事业性收费目录清单》,涉及不动产登记费和工本费、耕地开垦费、采矿权使用费、土地闲置费、土地复垦费等内容。牢固树立“群众利益无小事”服务理念,公开了5件提案办理情况,将“12345”政府热线平台办理工作列入重要议事日程,2019年办结县长信箱留言和县长批示转办件5件。严格落实重大行政决策公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查和集体讨论决定程序,2019年在县政务网上公开涉及规划、生态红线、地质灾害应急预案、征地、土地收储等公告共39份,充分向群众征集意见,保障群众参与决策权。2019年举行了县城规划区、田蓬、里达、木央等规划区土地定级及基准地价更新测算听证会,并将相关情况向社会公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 16 | +5 | 26 | |
其他对外管理服务事项 | 133 | +2 | 19 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 99 | 0 | 13 | |
行政强制 | 2 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 5 | +1 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 20380元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我单位政府信息公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足。一是根据《富宁县自然资源局政府信息公开目录》和应当及时公布的内容,不动产登记、土地开发利用、生态修复等信息未完全公开;二是各股室、大队、中心对政府信息公开意识有待进一步提高;三是由于缺乏摄影、新闻、计算机等专业技术人员,加上经费不足,政府信息公开工作有待完善。
在今后工作中,我单位将进一步健全和完善政府信息公开制度,规范公开内容,提高公开质量。一是坚持组织机构健全、人员稳定、专人负责,确保信息公开工作有人管、有人抓,有序推进,坚持常态化管理,以保障人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。对重要改革措施和涉及群众切身利益、容易引起社会关注的政策文件,落实政务舆情回应的主体责任,积极回应社会关切。二是深化重点领域信息公开,利用统一的执法信息公示平台,集中向社会依法公开行政执法职责、执法依据、执法程序、监督途径和执法结果等信息。严格按照有关文件规定标准收费,并及时变更收费公示内容,通过县政务网向社会公布降低行政事业性收费标准政策,主动接受社会监督。三是建立健全依申请公开制度,规范信息公开的格式和要求,拓展优化信息公开渠道,增强信息发布质量。严格信息采集、审核、发布等程序,落实专人管理、运营和维护,确保运转有序、安全可控。
六、其他需要报告的事项
我单位无其他需要报告的事项。